3D ja OPTG protseduuri teostame meie teises kliinikus Kesklinna Hambaravis, kontakti leiad SIIT
Hinnakiri
Röntgenuuringud ning konsultatsioonid
Protseduur | Hind EUR |
---|---|
1 - 2 hamba röntgenpilt | 17 |
3D röntgen mõlemad lõualuud | 70 |
3D röntgen 1 lõualuu | 45 |
3D röntgen 1 sektor | 25 |
OPTG | 25 |
Arsti konsultatsioon | 35 |
Esmane konsultatsioon + fotostaatus | 50 |
Põhjalik konsultatsioon + 3D röntgen | 95 |
Konsultatsioon, fotostaatus,3Dröntgen,raviplaani koostamine | 125 |
Konsultatsioon + OPTG | 65 |
Visiiditasu kuni 19-aastastele kindlustatutele | 5 |
Täidised ja abiprotseduurid
Protseduur | Hind EUR |
---|---|
Väike täidis | 50 |
Komposiit täidis ühel kuni kolmel hambapinnal | 67 |
Biodentine täidis hamba närvi katmiseks | 65 |
Täidis hamba mälumispinna, lõikeserva või nurga ulatuslikuks taastamiseks | 125 |
Componeer fassett | 200 |
Klaasionomeer täidis ühel kuni kolmel hambapinnal | 55 |
Laserravi pehmekoe laseriga 15 min | 50 |
Ühe hamba katmine fluorlakiga | 7 |
Injektsioonanesteesia | 16 |
Iga järgnev tuimestus | 9 |
Aplikatsioonanesteesia | 6 |
Essix kape + jäljendid | 135 |
Retaineri kinnitus ühele hambale | 27 |
Retaineri kinnitus kuuele hambale | 95 |
Air-Flow pärlipesu e. survega soodapuhastus
Protseduur | Hind EUR |
---|---|
Air-Flow pärlipesu | 90 |
Air-Flow ühele lõualuule | 45 |
Air-Flow lastele kuni 10a | 25 |
Air-Flow lastele 11-19a | 45 |
Hambakivi eemaldamine ühelt hambalt | 7 |
Igemealuse hambakivi eemaldamine | 9 |
Hambakivi eemaldamine ühelt-kahelt lõualuult | 80 |
Tugevamate ladestuste olemasolul lisandub Air-Flow protseduurile hambakivi eemaldamise maksumus (7-9 EUR iga hamba eest). | |
FLÄSH hammaste valgendus | 230 |
FLÄSH hammaste valgendus soodushinnaga kui tehakse meil ka Air-Flow (lisandub soodapuhastuse hind) | 180 |
Juureravi
JUURERAVI | |
---|---|
Protseduur | Hind EUR |
Juurekanali avamine, laiendamine, puhastamine | 57 |
Iga järgneva kanali avamine, laiendamine ja puhastamine | 30 |
Juurekanali täitmine | 57 |
Iga järgneva täitmine | 32 |
Juurekanali täitmine kuum guttaperchaga | 62 |
Iga lisakanali täitmine kuum guttaperchaga | 32 |
Vana juuretäidise eemaldamine ühest juurekanalist | 60 |
Pulbi katmine ja ajutine täidis | 50 |
Ravimpanus juurekanalisse ja ajutine täidis | 50 |
Elusa hamba närvi eemaldamine ühest juurekanalist | 20 |
Mikroskoobi lisatöö | 50 |
Kirurgia
Protseduur | Hind EUR |
---|---|
Piimahamba eemaldamine | 20 |
Hamba või juure eemaldamine | 70 |
Hamba või juure raske eemaldamine, tarkusehamba eemaldamine kuni 30 min | 95 |
Osaliselt lõikunud tarkusehamba eemaldamine kuni 20 min | 120 |
Osaliselt lõikunud tarkusehamba eemaldamine | 160 |
Hambajuurte operatiivne eemaldamine | 120 |
Õmbluse asetamine ühe niidiga | 25 |
Õmbluse eemaldamine | 15 |
Implantaadid
Protseduur | Hind EUR |
---|---|
Nobel Activ Implantaat hambajuur | 1100 |
Megagen Anyridge/Anyone Implantaat hambajuur + paranemiskruvi | 800 |
ICX Implantaat + paranemiskruvi | 800 |
Straumann Neodent Implantaat + paranemiskruvi | 800 |
Neo Biotech Implantaat + paranemiskruvi | 800 |
Abutment + implantaadikroon | 800 |
Keraamiline kroon implantaadile | 420 |
Läbikruvitav implantaadi kroon | 750 |
Implantaadi kirurgiline eemaldamine kuni 10 min | 55 |
Implantaadi kirurgiline eemaldamine üle 10 min | 110 |
Kontrollvisiit | 25 |
Proteesid
Protseduur | Hind EUR |
---|---|
Alginaatjäljend | 25 |
Silikoonjäljend | 35 |
Bruksismikape (sisaldab jäljendeid, mudeleid, hambumuse registreerimist) | 265 |
Hambumuskape/valgenduskape (sisaldab jäljendeid, mudeleid, hambumuse registreerimist) | 200 |
Silla eemaldamine | 55 |
Proteesi puhastamine | 25 |
Proteesi murru parandus | 95 |
Tsirkooniumkroon - hind sisaldab jäljendeid, mudeleid, hamba ettevalmistust, ajutist krooni, tsementeerimist | 590 |
Komposiitkroon - hind sisaldab jäljendeid, mudeleid, hamba ettevalmistust, ajutist krooni, tsementeerimist | 350 |
Täiskeraamiline kroon või laminaat - hind sisaldab jäljendeid, mudeleid, hamba ettevalmistust, ajutist krooni, tsementeerimist | 590 |
Osaline plastmassprotees - hind sisaldab 1-5 hammast, jäljendeid, mudeleid, klambreid, hambaid ja proteeside proove | 450 |
Osaline plastmassprotees - hind sisaldab 5-10 hammast, jäljendeid, mudeleid, klambreid, hambaid ja proteeside proove | 550 |
Üks mitmekihiline tehishammas | 23 |
Üks ümar-, dentoalveolaarne - või pelottklamber | 25 |
Totaalprotees (üla-või alalõug) - hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proove, hambaid, individuaallusikat | 650 |
Tugibüügelprotees 1-5 hammast - hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proove, klambreid | 750 |
Tugibüügelprotees 5-10 hammast - hind sisaldab jäljendeid, hambumust, proteeside proove, klambreid | 850 |
Proteesi ümberbaseerimine laboris - hind sisaldab jäljendeid ja materjali | 150 |
Hammaste lisamine proteesi paranduse korral (sisaldab jäljendid, mudelid, hambumus), lisandub hammaste ja klambrite hind vastavalt arvule | 152 |
Jäljendid intraoraalse skanneriga 2 hambakaart | 65 |
Jäljend intraoraalse skanneriga 1 hambakaar | 35 |
Hambakaunistused
Toode | Hind EUR |
---|---|
Paigaldus | 40 |
Hambakaunistus kristall | 25 |
Hambakaunistus kullast/valgest kullast/kristall | 35 |
Teenuste kinkekaardid
Toode | Hind EUR |
---|---|
Saadaval kinkekaardid alates 25 eurot kuni soovitud summa ulatuses |
Lisaks teenustele pakume erinevaid suuhooldustooteid
- Alla 19-aastastele ravikindlustatud lastele võimaldab TERVISEKASSA tasuta hambaravi Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelus nimetatud teenustele.
- Studio Dental Care on lepingupartner täiskasvanute hambaravihüvitise osas. Oma hüvitise (40 eurot / 85 eurot) kasutamise soovist teavita arsti enne visiiti, muidu hüvitis ei rakendu.
Loe lisaks: https://www.tervisekassa.ee/inimesele/hambaravi/hambaravihuvitis
Hambaravi hinnad võivad muutuda, kui tehtavad tööd on eeldatavast suurema mahuga. Sellisel juhul teavitab Teid sellest ka hambaarst. Pikema hambaravi puhul teeb raviarst Teile raviplaani, et teaksite kui palju Teil iga visiit maksma läheb ja millises järjekorras Teie hambaid parandatakse.